Na manhã de 13 de novembro, 124 alunos do Agrupamento participaram no Corta-Mato Escolar, numa atividade organizada pelo Grupo de Educação Física.
Correram alunos desde o 4.º ano até ao ensino secundário e ao ensino profissional, nos escalões Infantis A, Infantis B, Iniciados e Juvenis. Cerca de três a quatro dezenas de alunos ajudaram na organização da prova.
Os seis primeiros classificados de cada escalão vão representar o Agrupamento na fase distrital, em Beja, na quarta-feira, 18 de novembro. Parabéns a todos os participantes e boa sorte aos apurados.
Alunos apurados para a fase distrital
Infantis A
| Classificação | Nome | Turma |
|---|---|---|
| 1.º | Clara Ribeiro | 4.º A |
| 1.º | Francisco Mestrinho | 4.º B |
| 2.º | Alice Anjos | 4.º B |
| 2.º | Francisco Coelho | 5.º C |
| 3.º | Leonor Henriques | 4.º B |
| 3.º | Tiago Silva | 5.º A |
| 4.º | Sofia Constantino | 4.º B |
| 4.º | Tiago Nunes | 4.º C |
| 5.º | Maria Inês Pacheco | 4.º C |
| 5.º | Gonçalo Sousa | 4.º C |
| 6.º | Alice Vermelho | 4.º C |
| 6.º | Martim Silva | 5.º A |
Infantis B
| Classificação | Nome | Turma |
|---|---|---|
| 1.º | Rafael Guerreiro | 6.º B |
| 1.º | Maria Carlota Cruz | 6.º C |
| 2.º | Carolina Alves | 6.º B |
| 2.º | Miguel Nobre | 6.º B |
| 3.º | Dinis Ferreira | 5.º C |
| 3.º | Beatriz Coelho | 7.º C |
| 4.º | Aida Bucur | 6.º C |
| 4.º | Santiago Rosa | 7.º A |
| 5.º | Maria Custódio | 5.º C |
| 5.º | Manuel Canilhas | 7.º B |
| 6.º | Mateus Colaço | 6.º B |
| 6.º | Sofia Guerreiro | 6.º C |
Iniciados
| Classificação | Nome | Turma |
|---|---|---|
| 1.º | Beatriz Ruaz | 9.º B |
| 1.º | André Garrido | 10.º B |
| 2.º | Gustavo Canário | 7.º C |
| 2.º | Carolina Albino | 8.º C |
| 3.º | Maria Gonçalves | 7.º B |
| 3.º | Gonçalo Baltazar | 8.º B |
| 4.º | Duarte Afonso | 8.º C |
| 4.º | Vitória Albino | 9.º B |
| 5.º | Manuel Alves | 8.º C |
| 5.º | Érica Marçalo | 9.º B |
| 6.º | Leonor Cortes | 7.º A |
| 6.º | Diogo Martins | 9.º A |
Juvenis
| Classificação | Nome | Turma |
|---|---|---|
| 1.º | Mara Malveiro | 9.º B |
| 1.º | Diego Brissos | 10.º A |
| 2.º | Leonardo Lança | 9.º A |
| 2.º | Diana Sousa | 2.º AP |
| 3.º | Dumilde Faria | 9.º B |
| 3.º | Angelo Shan | 11.º A |
| 4.º | Luciana Ramires | 9.º B |
| 5.º | Adriana Pronoza | 2.º AP |
Informação: Grupo de Educação Física
